Nov 21, 2024 Última Atualização em: 12:12 PM, Nov 18, 2024

Fetapergs

Fundada em 24/01/1984, é uma associação de direito privado, representativa e orientadora, com fins não econômicos e congrega entidades representativas de aposentados, pensionistas e idosos, quaisquer que sejam as suas origens profissionais, tendo como foro, sede e administração a cidade de Porto Alegre – RS, com jurisdição em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul...

A Câmara dos Deputados rejeitou, na noite de ontem (09), a maioria das emendas do Senado ao Projeto de Lei (PL) 5.735/13, a minirreforma eleitoral. Entre as emendas mais polêmicas que foram rejeitadas estão a que trata da doação de empresas a partidos políticos para as campanhas até o limite de R$ 20 milhões por campanha; a que reduz o prazo de filiação partidária de um ano para seis meses e mantém a exigência do domicílio eleitoral de um ano para se candidatar a cargo eletivo.

Minutos antes, plenário havia reduzido limite de doação de empresa a partido.

Projeto, que veio da Câmara, tem de voltar para nova análise dos deputados.

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (2), por 36 votos a 31, o fim do financiamento por empresas de campanhas de partidos. A votação da proposta ocorreu minutos após a aprovação de texto-base que limitava a R$ 10 milhões a doação de empresas a partidos políticos.

O presidente da Fetapergs, José Pedro Kuhn, esteve na tarde de hoje (03) no Supremo Tribunal Federal, acompanhado pela Senadora Ana Amélia Lemos, em importante audiência com o ministro Luiz Edson Fachin sobre a desaposentação. Na ocasião também estavam presentes o vice-presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Cobap),

Presidente da Arbapesa de Santo Ângelo sonha com “Creche para Idosos”

O sonho

Alcides está em busca de parcerias para elaborar um projeto de criação de uma espécie de “Creche para Idosos”, onde as famílias poderiam contar com um local adequado de convivência e cuidados especializados no horário comercial. É inspirado no Centro de Convivência dos Idosos em Chapecó Santa Catarina.

Reajustes do Sálario Mínimo dos Aposentados e Pensionistas

Veja também: Como calcular o benefício e Gráficos comparativos

Ano
Sálario Mínimo
Sálario Referência
Reajuste Sm
Reajuste dos Benefícios
Teto Máximo de Contribuição
Vigência
2015  R$ 788,00  R$ 466,37 8,80% 6,23% R$ 4.663,75 01/2015
2014 R$ 724,00 R$ 439,02 6,78% 5,56% R$ 4.390,24 01/2014
2013 R$ 678,00 R$ 415,90 9,00% 6,20% R$ 4.159,00 01/2013
2012 R$ 622,00 R$ 300,05 14,13% 6,08% R$3.916,20 01/2012
2011
R$ 545,00
R$ 282,85
0,92%
-- --
R$ 3.689,66
03/2011
2011
R$ 540,00
R$ 282,85
5,88%
6,41%
R$ 3.689,66
01/ 2011
2010
R$ 510,00
R$ 265,84
9,67%
7,72%
R$ 3.416,54
01/ 2010
2009
R$ 465,00
R$ 250,47
12%
5,92%
R$ 3.218,90
02/ 2009
2008
R$ 415,00
R$ 236,48
9,21%
5%
R$ 3.038,99
03/ 2008
2007
R$ 380,00
R$ 225,22
8,57%
3,30%
R$ 2.894,28
04/ 2007
2006
R$ 350,00
 
16,667%
5%
R$ 2.801,56
04/ 2006
2005
R$ 300,00
 
15,38%
6,355%
R$ 2.668,15
05/ 2005
05/2004
R$ 260,00
 
8,3333%
4,53%
R$ 2.508,72
05/2004
01/2004
       
R$ 2.400,00*
01/ 2004
04/2003
R$ 240,00
 
20,0000%
19,71%
R$ 1.869,34
06/ 2003
2002
R$ 200,00
 
11,1111%
9,20%
R$ 1.561,56
06/ 2002
2001
R$ 180,00
 
19,2052%
7,66%
R$ 1.430,00
06/ 2001
2000
R$ 151,00
 
11,0294%
5,81%
R$ 1.328,55
06/ 2000

*Alterado pela EC 41/03.

Fator de Reajuste dos Benefícios Concedidos de acordo com 
as respectivas datas de início dos benefícios

 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2014 6,23
em fevereiro/2014 5,56
em março/2014 4,89
em abril/2014 4,04
em maio/2014 3,23
em junho/2014 2,62
em julho/2014 2,35
em agosto/2014 2,22
em setembro/2014 2,04
em outubro/2014 1,54
em novembro/2014 1,15
em dezembro/2014 0,62
 
 


Tabela com os índices de reajustes do Salário mínimo e dos Aposentados e Pensionistas de 1940 à 2000

 
Ano Valor Salário Referência % Reajuste S.M % Reajuste Benefícios Vigência
1940 200,00   1.0000   03.07.40
1943 320,00   1.6000   01.12.43
1951 800,00   2.5000   01.01.52
1954 1.800,00   2.2500   04.07.54
1956 3.100,00   1.7223   01.08.56
1959 5.000,00   1.6129   01.08.56
1960 8.000,00   1.6000   18.10.60
1961 11.200,00   1.4000   16.10.61
1962 18.300,00   1.6339   01.01.63
1964 36.600,00   2.0000   24.02.64
1965 60.000,00   1.6394   01.03.65
1966 76.500,00   1.2750   03.03.66
1967 95.630,00   1.2500   01.03.67
1968 117.600,00   1.2300   06.03.68
1969 141,60   20,44 21 01.05.69
1970 170,40   20,34 20 01.05.70
1971 208,80   22,54 20 01.05.71
1972 249,60   19,54 19 01.05.72
1973 288,00   15,38 16 01.05.73
1974 350,40   21,67 21 01.05.74
1975 494,40   41,10 38 01.05.75
1976 712,80   44,17 43 01.05.76
1977 1.027,20   44,11 40 01.05.77
1978 1.449,60   41,12 39 01.05.78
1979 2.107,80   45,36 44 01.05.79
1979 2.760,00   30,98 29,26 01.11.79
1980 4.149,60   50,35 41,47 01.05.80
1980 5.788,80   39,50 39,49 01.11.80
1981 8.464,80   46,23 50,82 01.05.81
1981 11.928,00   40,91 44,99 01.11.81
1982 16.608,00   39,24 43,01 01.05.82
1982 23.568,00   41,91 45,98 01.11.82
1983 34.776,00   47,56 47,50 01.05.83
1983 57.120,00   64,25 64,20 01.11.83
1984 97.176,00   70,13 70,10 01.05.84
1984 166.560,00   71,30 71,30 01.11.84
1985 333.120,00   100,00 89,00 01.05.85
1985 600.000,00   82,12 70,30 01.11.85
1986 Cz$ 804,00   34,00 26,73 01.03.86
1987 964,80   20,00 20,00 01.01.87
1987 1.368,00   41,79 41,79 01.03.87
1987 1.641,60   20,00 20,00 01.05.87
1987 1.969,92   20,00 20,00 01.06.87
1987 Piso 2.400,00   21,83 21,83 01.09.87
1987 2.640,00   10,00 10,00 01.10.87
1987 3.000,00   13,64 13,64 01.11.87
1987 3.600,00   20,00 20,00 01.12.87
1988 4.500,00   25,00 25,00 01.01.88
1988 5.280,00   17,34 17,34 01.02.88
1988 6.240,00   18,19 18,19 01.03.88
1988 7.260,00   16,35 16,35 01.04.88
1988 8.712,00   20,00 20,00 01.05.88
1988 10.368,00   19,01 19,01 01.06.88
1988 12.444,00   20,03 20,03 01.07.88
1988 15.552,00   24,98 24,98 01.08.88
1988 18.960,00   21,92 21,92 01.09.88
1988 23.700,00   25,00 25,00 01.10.88
1988 30.800,00   29,96 29,96 01.11.88
1988 40.655,00   32,00 32,00 01.12.88
1989 NCz$ 54,37   33,74 33,74 01.01.89
1989 63,90   17,53 17,53 01.02.89
1989 81,40   27,38 27,38 01.02.89
1989 120,00   47,42 47,42 01.06.89
1989 149,80   24,83 24,83 01.07.89
1989 192,88   28,76 28,76 01.08.89
1989 249,48   29,35 29,35 01.09.89
1989 381,73   53,01 53,01 01.10.89
1989 557,33   46,00 46,00 01.11.89
1989 788,18   41,42 41,42 01.12.89
1990 1.283,95   62,90 62,90 01.01.90
1990 2.004,37   56,11 56,11 01.02.90
1990 3.674,06   83,30 83,30 01.03.90
1990 3.857,76   1.0500 5,38 01.06.90
1990 4.904,76   1.2715 27,14 01.07.90
1990 5.203,46   1.0610 6,09 01.08.90
1990 6.056,31   1.1640 16,39 01.09.90
1990 6.425,14   1.0610 6,09 01.10.90
1990 8.329,55   1.2964 29,64 01.11.90
1990 8.836,82   1.0610 6,09 01.12.90
1991 12.325,60   1.3949 39,48 01.01.91
1991 15.895,46   1.2897 28,96 01.02.91
1991 17.000,00   1.0694 6,95 01.03.91
1991 42.000,00   2.4706 147,06 01.09.91
1992 96.037,33   2.28666 119,82342 01.01.92
1992 230.000,00   2.3949 130,3616 01.05.92
1992 522.186,94   2.2703 124,7869 01.09.92
1993 1.250.700,00   2.3951 141,2128 01.01.93
1993 1.709.400,00   1.3668 36,67 01.03.93
1993 3.303.300,00   1.9324 91,7074 01.05.93
1993 4.639.800,00   1.4045 40,459 01.07.93
1993 5.534,00   1.1927 19,26 01.08.93
1993 9.606,00   1.7358 70,7363 01.09.93
1993 12.024,00   1.2517 25,17 01.10.93
1993 15.021,00   1.2492 24,92 01.11.93
1993 18.760,00   1.2489 24,89 01.12.93
1994 32.882,00   1.7527 75,2841 01.01.94
1994 42.829,00   1.3025 30,25 01.02.94
1994 64,79       01.03.94
1994 64,79 58,86     01.07.94
1994 70,00 58,86 8,05   01.09.94
1995 100,00 83,26 42,86 42,86 01.05.95
1996 112,00 95,75 12,00 15,00 01.06.96
1997 120,00 103,18 7,14 7,76 01.07.97
1998 130,00 120,00 8,34 4,81 01.06.98
1998 130,00 120,00 8,34 4,81 01.12.98
1999 136,00 125,53 4,61 4,61 01.06.99
2000 151,00 131,00 5,81 5,81 01.06.00

Leia Também

Presidentes Conversam sobre Projeto de Criação do Conselho Tutelar do Idoso

Presidentes Conversam sobre Projeto…

07 Nov 2024 Notícias de 2024

Presidente da FETAPERGS fala sobre as novas regras que facilitaram a Prova de Vida do INSS.

Presidente da FETAPERGS fala sobre …

31 Mar 2023 Notícias de 2023

Dinheiro Esquecido, evite golpes

Dinheiro Esquecido, evite golpes

08 Mar 2023 Notícias de 2023

Saúde e diversão: Confira dicas importantes para idosos durante o verão

Saúde e diversão: Confira dicas imp…

02 Mar 2023 Notícias de 2023

Prova de vida: entenda as novas regras

Prova de vida: entenda as novas reg…

14 Fev 2023 Notícias de 2023